Элемент управления имеет вид трехмерной
Таблица 8.15 (окончание)
Флаг , | Значение |
CsClickEvents | Элемент управления может принимать и обрабатывать щелчки мыши |
CsFramed | Элемент управления имеет вид трехмерной рамки |
CsSetCaption | Значение свойства Caption элемента управления должно соответствовать значению свойства Name этого же элемента управления, если оно не было явно установлено в какое-то другое значение |
СsOpaque | Элемент управления полностью занимает клиентскую прямоугольную область |
CsDoubleClick | Элемент управления может принимать и обрабатывать двойные щелчки мыши. Иными словами, преобразовывать двойные щелчки в одинарные |
CsFixedWidth | Ширина элемента управления не может быть изменена |
CsFixedHeight | Длина элемента управления не может быть изменена |
CsNoDesignVisible | Элемент управления является невидимым при разработке приложения |
CsReplicatable | Элемент управления может быть скопирован с помощью метода PaintTo |
CsNoStdEvents | Стандартные события, такие как щелчки мыши, нажатие клавиш клавиатуры и др., игнорируются приложением. Установка данного флага позволяет приложению работать быстрее и применяется в тех случаях, когда обработки стандартных событий не требуется |
CsDisplayDragImage | Элемент управления может содержать изображение из списка изображений |
CsActionClients | Элемент управления привязан к объекту типа TBasicAction. Этот флаг устанавливается, если у элемента управления используется свойство Action, и сбрасывается в противном случае |
CsMenuEvents | Элемент управления реагирует на команды системного меню |
- Свойство Cursor определяет вид указателя мыши, когда он находится над данным компонентом. Оно описывается следующим образом:
property Cursor:TCursor;
type TCursor = -32768 .. 32768;
Kylix имеет встроенные виды указателей. Кроме встроенных, разработчик может помещать в приложение собственные виды указателя мыши. В табл. 8.16 приводятся встроенные типы указателей мыши.